
娉曡槶
鍨嬭櫉锛氭硶铇�
瑕忔牸锛氶浕瑭�
娉曡槶绠′欢
娉曡槶寮忓綆闋�/涓夐€氾紙PP/PE锛�
閹睙闀烽潚绠℃キ鏈夐檺鍏徃鍒�鈥斺€�娉曡槶寮忥細褰庨牠/涓夐€氱敱PP/PE鍘熸枡绮掑瓙鎿犲嚭鎴愬瀷銆�
妯″鎴愬瀷娉曡槶褰庨牠銆佷笁閫氬叾閫f帴灏哄妯欐敞鐐猴細HG 20592-2009 PN1.0MPa
妯″鎴愬瀷娉曡槶寮忓綆闋€佷笁閫�
| 鍏ū澶栧緫D1 | 娉曡槶澶栧緫D0 | 娉曡槶鍘氬害C | 90掳褰庨牠涓績鑷崇闈�Z1灏� | 45掳褰庨牠涓績鑷崇闈�Z1灏� | 涓夐€氫腑蹇冭嚦绔潰Z1灏� |
34.32 | 115 | 16 | 80 | 65 | 90 | |
40 | 135 | 18 | 100 | 65 | 100 | |
48锛�50锛� | 145 | 18 | 115 | 75 | 110 | |
60锛�63锛� | 165 | 20 | 120 | 75 | 120 | |
75 | 185 | 22 | 125 | 81 | 130 | |
90 | 200 | 24 | 140 | 81 | 145 | |
110 | 215 | 24 | 150 | 102 | 160 | |
125 | 220 | 24 | 160 | 102 | 160 | |
140 | 250 | 26 | 170 | 116 | 175 | |
160 | 285 | 28 | 190 | 130 | 195 | |
180 | 285 | 28 | 200 | 130 | 195 | |
200 | 340 | 34 | 210 | 145 | 195 | |
225 | 340 | 34 | 220 | 145 | 225 | |
250 | 395 | 38 | 240 | 173 | 225 | |
280 | 395 | 38 | 260 | 173 | 265 | |
315 | 445 | 42 | 300 | 200 | 300 | |
355 | 505 | 46 | 350 | 205 | 340 | |
400 | 565 | 50 | 400 | 216 | 380 | |
450 | 615 | 50 | 450 | 226 | 420 | |
500 | 670 | 52 | 466 | 250 | 466 |
閹睙闀烽潚绠℃キ鏈夐檺鍏徃闀锋湡鍌欐湁鐝捐波鐢㈠搧锛�FRPP绠�銆�HDPE绠�銆�PP绠�銆�PPH绠�銆�PP鏉�銆�PE鏉�銆�UHMWPE鏉�浠ュ強鎵€鏈夌閬撴墍闇€绠′欢銆�闁ラ杸鍜�鍔犲伐浠�銆�
鐗规畩鐨勮唱閲忚姹傚拰椤忚壊鐨勭閬撱€佹澘鏉愶紝鏁搁噺澶у彲鎸夊鎴剁殑瑕佹眰鍜岄鑹查€茶瀹氬仛銆�
姝¤繋渚嗕汉渚嗛浕鍜ㄨ銆�
鑱郴浜猴細闄� 鏄� 13805295785
鑱郴浜猴細楂� 鏂� 13645288056