塑料PP對焊三通的實際數(shù)據(jù)表
來源:http://www.cqrlt.cn/news147607.html 發(fā)布時間:2019-10-18 14:30:00
塑料PP對焊三通的實際數(shù)據(jù)表
對焊式三通
公稱通徑 | 壁厚 |
|
1.0MPa | 中心至端面Z1最小 | |
32 | 4.5 | 85 |
40 | 4.5 | 87.5 |
50 | 5.5 | 105 |
63 | 6 | 117.5 |
75 | 7.2 | 132.5 |
90 | 8.6 | 147 |
110 | 10.5 | 157.5 |
125 | 11.9 | 157.5 |
140 | 13.3 | 165.5 |
160 | 15.3 |
|
180 | 17.2 | 195 |
200 | 19 | 210 |
225 | 21.4 | 215 |
250 | 23.8 | 220 |
280 | 26.7 | 235 |
315 | 30 | 250 |
355 | 33.8 | 275 |
400 | 38 | 300 |
450 | 40 | 350 |
550 | 40 | 400 |
630 | 40 | 430 |
710 | 42 | 465 |
800 | 47 | 505 |
相關標簽:對焊三通,